| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温德尔 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 17/2/1 | 前锋 | |
| 2 | 布巴卡尔·塔姆贝杜 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 14/2/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 3 | 扎卡里亚·贝加拉什维利 | 诺米联 | 10/10/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 4 | 阿拉马 | 塔林弗洛拉 | 10/7/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 5 | 亨利·阿尼尔 | 派德 | 10/5/2 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 6 | 米凯勒·安萨鲁 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 9/9/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 7 | 尼基塔·伊万诺夫 | 卡里鲁 | 9/3/1 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 8 | 劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 | 9/4/2 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 9 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 卡里鲁 | 9/0/2 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 10 | 林伯格 | 塔林利瓦迪亚 | 8/4/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 11 | 艾哈迈德·杰罗 | 纳尔瓦 | 8/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 12 | 卡雷尔·埃尔梅 | 哈留足球学院 | 8/1/2 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 13 | 马克西米利安·斯克沃尔佐夫 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 8/7/3 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 14 | 亨利·瓦利亚 | 塔林利瓦迪亚 | 8/1/7 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 15 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 塔林弗洛拉 | 7/7/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 16 | 安德罗·吉维 | 库雷撒勒 | 7/1/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 17 | 帕维尔·马林 | 潭美卡 | 7/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 18 | 米哈伊尔·奥尔洛夫 | 卡里鲁 | 6/8/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 19 | 马克·奥利弗·罗森普 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 6/6/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 20 | 塔维·尤里苏 | 库雷撒勒 | 6/3/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 21 | 莫杜·索纳 | 派德 | 6/3/0 | 中场 | |
| 22 | 若昂·佩德罗·德·莫拉·辛巴尔斯基 | 塔林利瓦迪亚 | 6/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 恩诺克·奥图 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 6/2/0 | 中场 | |
| 24 | 特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 | 6/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 25 | 罗米·西特 | 卡里鲁 | 5/3/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 26 | 乌斯塔·塔尼尔 | 塔林弗洛拉 | 5/3/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 27 | 佩德罗·马努埃尔 | 潭美卡 | 5/2/0 | 后卫 | |
| 28 | 蒂亚戈·巴普蒂斯塔 | 卡里鲁 | 5/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 29 | 杰夫格尼·德米多夫 | 库雷撒勒 | 5/2/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 30 | 克里斯蒂安·克里斯 | 哈留足球学院 | 5/1/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 31 | 安德烈·弗洛夫 | 诺米联 | 5/4/4 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 32 | 丹尼尔·卡布拉尔 | 派德 | 5/0/4 | 中场 | 巴西 |
| 33 | 丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉 | 4/4/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 34 | 阿卜杜勒·比纳特 | 哈留足球学院 | 4/4/0 | 中场 | |
| 35 | 雅各布·斯坦维达斯 | 塔林利瓦迪亚 | 4/2/0 | 前锋 | |
| 36 | 马丁·基兰特 | 哈留足球学院 | 4/2/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 37 | 费利克斯·桑贝 | 潭美卡 | 4/2/0 | 未知 | |
| 38 | 本杰明·奇萨拉 | 诺米联 | 4/2/0 | 中场 | 赞比亚 |
| 39 | 胡安·帕拉西奥斯 | 派德 | 4/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 40 | 奥乌苏·达科斯塔 | 诺米联 | 4/1/0 | 未知 | |
| 41 | 拉斯穆斯·奥姆 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 4/0/0 | 中场 | |
| 42 | 阿卜杜拉赫曼·巴达莫西 | 派德 | 4/0/1 | 前锋 | 冈比亚 |
| 43 | 埃格特·奥纳普 | 诺米联 | 4/0/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 44 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 潭美卡 | 4/2/3 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 45 | 凯文·马塔斯 | 诺米联 | 3/3/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 46 | 恩里克·洛塔尔 | 卡里鲁 | 3/3/0 | 中场 | |
| 47 | 瓦尔德梅茨 | 塔林弗洛拉 | 3/3/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 48 | 科恩·奥斯滕布林克 | 诺米联 | 3/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 49 | 尼古洛兹·库塔拉兹 | 塔林利瓦迪亚 | 3/2/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 50 | 莫索里廷 | 卡里鲁 | 3/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别