| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯卢·拉斯纳 | 威克伊勒特 | 25/8/2 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 2 | 克特·托明加斯 | 诺米联U21 | 7/0/0 | 前锋 | |
| 3 | 麦杰 | 维米斯 | 6/3/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 4 | 摩西·福法纳 | 维米斯 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 5 | 罗登瓦赫 | 维米斯 | 5/2/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 6 | 恩里科·维萨鲁 | 威克伊勒特 | 4/5/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 7 | 厄吉·莫图斯 | 威克伊勒特 | 4/3/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 8 | 奥斯卡·奥利克 | 维米斯 | 4/1/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 |
| 9 | 阿尔采米·拉多姆斯基 | 诺米联U21 | 4/0/0 | 未知 | 爱沙尼亚 |
| 10 | 帕卢 | 诺米联U21 | 4/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 11 | 罗伯特·莱特梅茨 | 维米斯 | 4/2/1 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 12 | 马可·马吉 | 威克伊勒特 | 3/6/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 13 | 穆拉格 | 维米斯 | 3/2/0 | 中场 | |
| 14 | 伊万·克拉斯诺夫 | 诺米联U21 | 3/1/0 | 中场 | |
| 15 | 马库斯·瓦赫纳 | 维米斯 | 3/4/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 16 | 科尔 | 维米斯 | 2/3/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 17 | 乌库·马尔基 | 威克伊勒特 | 2/2/0 | 中场 | |
| 18 | 罗梅特萨卢 | 威克伊勒特 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 19 | 拉斯·奥塞普 | 诺米联U21 | 2/0/0 | 中场 | |
| 20 | 克里斯特·米尔克 | 维米斯 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 21 | 拉斯穆斯·卡拉 | 威克伊勒特 | 2/0/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 |
| 22 | 贾古普·劳德梅 | 威克伊勒特 | 1/2/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 23 | 埃里希·卡尔·卡尔朱维尔 | 维米斯 | 1/2/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 24 | 格尔特·卡巴尔 | 诺米联U21 | 1/1/0 | 中场 | |
| 25 | 阿尔乔姆·特鲁瓦特 | 诺米联U21 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 26 | 维拉 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 27 | 亨德里克·雷 | 诺米联U21 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 28 | 拉斯穆斯 | 维米斯 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 |
| 29 | 特里斯坦·霍夫曼 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 |
| 30 | 布鲁诺·范恩 | 诺米联U21 | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 31 | 本杰明·奇萨拉 | 诺米联U21 | 1/0/0 | 中场 | 赞比亚 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别