| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基里安·库珀 | 科林蒂安学院 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 2 | 马克·道尔 | 德罗赫达联 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 3 | 阿蒙 | 沃特福德联队 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 4 | 迈克尔·达菲 | 德里城 | 3/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 5 | 肖恩·特蕾西 | 邓多克 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 6 | 安斯林 | 德罗赫达联 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 卢克·穆里根 | 邓多克 | 2/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 8 | 珍诺·埃索阿 | 斯莱戈流浪者 | 2/0/0 | 中场 | 美国 |
| 9 | 科尔姆·威兰 | 波希米亚人 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 埃利斯·查普曼 | 德里城 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 11 | 莱昂纳多·加沙 | 邓多克 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 12 | 斯蒂芬·沃尔什 | 戈尔韦联 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 13 | 艾丹·基南 | 圣帕特里克竞技 | 2/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 14 | 西安·狄龙 | 邓多克 | 2/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 15 | 康奈尔·奈特 | 布雷流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 16 | 法纳姆 | 阿斯隆城 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 17 | 丹尼·马伦 | 邓多克 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 18 | 迈克尔·亚伦·基奥 | 邓多克 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 19 | 萨姆·鲁尼 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 20 | 泰瑞克·萨米 | 布雷流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 21 | 凯文·桑托斯 | 德里城 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 22 | 凯恩·伍勒里 | 斯莱戈流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | 查尔斯・阿金林塔约 | 都柏林大学 | 1/0/0 | 中场 | |
| 24 | 特雷弗·克拉克 | 邓多克 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 25 | 乔纳森·阿夫拉比 | 沙姆洛克流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 26 | 希里安·托莱特 | 阿斯隆城 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 27 | 弗朗切利·隆博托 | 戈尔韦联 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 28 | 西恩·卡瓦纳 | 斯莱戈流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 29 | 路易·迪格纳姆 | 都柏林大学 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 30 | 休·史密斯 | 都柏林大学 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 31 | 大卫·赫尔利 | 戈尔韦联 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 32 | 亚伦·康诺利 | 阿斯隆城 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 33 | 肖恩·康奈尔 | 凯里FC | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 34 | 奇安·墨菲 | 凯里FC | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 35 | 迈克尔·努南 | 沙姆洛克流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 36 | 卢克·皮尔斯 | 斯莱戈流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 康纳·帕森斯 | 波希米亚人 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 哈利·格罗姆 | 邓多克 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 39 | 李·德维特·莫洛伊 | 戈尔韦联 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 40 | 汤姆·罗纳甘 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 41 | 沃恩 | 波希米亚人 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 42 | 杰森·麦克科莱兰德 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 43 | 埃文·麦克劳克林 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 44 | 泰勒·史密斯 | 德里城 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 帕特里克·麦克林 | 德里城 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 46 | 亚当·奥莱利 | 德里城 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 47 | 贝尔纳多·皮耶索托·库托 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 48 | 布兰登·卡瓦纳 | 德罗赫达联 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 49 | 鲍比·伯恩斯 | 邓多克 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 50 | 卡尔.麦克休斯 | 斯莱戈流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
哈兰德并未受伤只是疲劳;马雷斯卡面临安抚曼城球员的重担
科林斯:喜欢活塞的进攻体系,乐意和队友们培养化学反应
太阳报独家:切尔西中场凯塞多25年超速,被罚1444镑+扣8分
东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
菲利佩:我出身中产但踢球吃苦很重要;卡马拉代表足球未来
曼城被逐出英超需各队投票,20家俱乐部中至少需15家赞成
贝宁门将:阿根廷最好多做些梅西球衣,给我们每个球员一件
国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
查洛巴:我很感恩切尔西给予我的一切;至今还和弟媳做交流
打花了!湖人次节前7分钟轰出26-4攻击波,本场最多领先33分
罗马诺:恩德里克不排除冬窗和皇马申请离队,罗马米兰想签