| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/0 | 13/5 | 22 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 6/2/2 | 15/9 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 3/4/3 | 10/7 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 2/4/4 | 11/14 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 2/4/4 | 8/13 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 盖斯 | 1/2/7 | 8/17 | 5 | 10 | 5/5 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜波雷 | 6/4/0 | 19/9 | 22 | 10 | 5/5 |
| 2 | 韦柳港 | 5/3/2 | 33/9 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 阿拉瓜那 | 5/3/2 | 31/9 | 18 | 10 | 5/5 |
| 4 | 独立镇 | 4/3/3 | 17/10 | 15 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/1/6 | 14/31 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 0/0/10 | 4/50 | 0 | 10 | 5/5 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加马 | 8/2/0 | 23/6 | 26 | 10 | 5/5 |
| 2 | 卢维丹斯 | 4/3/3 | 11/10 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 3/5/2 | 11/10 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 艾帕尔斯登瑟 | 3/4/3 | 13/12 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 普里马维拉AC | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 伊纽马斯 | 0/1/9 | 3/20 | 1 | 10 | 5/5 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都CF | 7/2/1 | 16/6 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 戈亚图巴 | 5/4/1 | 13/7 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | 米斯克图 | 2/6/2 | 10/9 | 12 | 10 | 5/5 |
| 4 | 3/3/4 | 9/10 | 12 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/2/7 | 7/16 | 5 | 10 | 5/5 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/2 | 19/13 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 马拉巴老鹰 | 5/3/2 | 20/11 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 4/3/3 | 15/10 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 图纳鲁索 | 3/4/3 | 14/17 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/3/4 | 18/18 | 12 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/1/8 | 12/29 | 4 | 10 | 5/5 | |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/5/0 | 14/7 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 5/4/1 | 12/6 | 19 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 4/2/4 | 11/13 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 森柏欧 | 3/4/3 | 12/6 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 2/3/5 | 8/15 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 伊亚佩 | 0/4/6 | 10/20 | 4 | 10 | 5/5 |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维里亚CE | 6/3/1 | 15/7 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 5/2/3 | 14/11 | 17 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 3/5/2 | 12/9 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 阿尔托斯 | 3/2/5 | 9/15 | 11 | 10 | 5/5 |
| 5 | 蒂罗尔 | 2/4/4 | 10/10 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 塞阿仁斯竞技 | 1/4/5 | 6/14 | 7 | 10 | 5/5 |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC纳泰 | 7/2/1 | 15/6 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 6/3/1 | 14/3 | 21 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 马瓜里 | 3/4/3 | 8/5 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 中央体育会 | 3/4/3 | 8/7 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/1/6 | 4/11 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 拉古纳RN | 0/2/8 | 3/20 | 2 | 10 | 5/5 |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷泽 | 5/2/3 | 18/14 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 布兰卡塞拉 | 3/6/1 | 12/8 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 4/3/3 | 15/13 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 拉加尔图 | 3/4/3 | 14/15 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 巴西复古 | 3/3/4 | 13/15 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 2/2/6 | 10/17 | 8 | 10 | 5/5 | |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 6/3/1 | 25/8 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 祖泽伦斯 | 5/2/3 | 12/9 | 17 | 10 | 5/5 |
| 3 | 阿拉皮拉卡 | 4/4/2 | 11/7 | 16 | 10 | 5/5 |
| 4 | 贾古波塞 | 3/4/3 | 12/14 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 2/3/5 | 10/17 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/2/7 | 5/20 | 5 | 10 | 5/5 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌贝兰迪亚 | 5/3/2 | 12/8 | 18 | 10 | 5/5 |
| 2 | 贝蒂姆 | 4/3/3 | 12/9 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 卡塔拉诺竞技 | 3/4/3 | 7/7 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 3/4/3 | 9/12 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 奥维多伦斯 | 3/3/4 | 8/9 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 欧柏瑞欧 | 2/3/5 | 9/12 | 9 | 10 | 5/5 |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托姆本斯 | 4/5/1 | 13/6 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 5/2/3 | 13/9 | 17 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 4/3/3 | 12/8 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 3/4/3 | 14/12 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 波尔托BA | 3/1/6 | 9/21 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 1/5/4 | 6/11 | 8 | 10 | 5/5 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙人 | 6/3/1 | 16/6 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 阿瓜圣塔 | 5/2/3 | 16/8 | 17 | 10 | 5/5 |
| 3 | AA葡萄牙人 | 3/5/2 | 14/9 | 14 | 10 | 5/5 |
| 4 | 亚美利加RJ | 3/3/4 | 11/21 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 马杜雷拉 | 3/2/5 | 11/16 | 11 | 10 | 5/5 |
| 6 | 2/1/7 | 6/14 | 7 | 10 | 5/5 | |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮拉西卡巴 | 4/5/1 | 14/9 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 诺罗斯特 | 4/3/3 | 12/7 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 维罗 | 3/4/3 | 10/10 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 森柏欧RJ | 3/3/4 | 8/10 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 诺瓦伊古亚科 | 3/3/4 | 7/10 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 马里卡 | 3/2/5 | 9/14 | 11 | 10 | 5/5 |
德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积极
国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合拒绝沙超公开训练的要求
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
巴雷特谈新赛季:我们就是想打出身体对抗,并把速度跑起来
加兰:瓦格勒以后会非常出色,他拥有极其光明的前景
加兰:训练营那一周里我练得很多,八村垒是个出色的投手
官方:麦克托米奈心脏手术后通过检查,已恢复球队合练
成都中学学校排名表
庄家介绍河北足球队赞助商是真的吗
cba季后赛赛赛程规则打几场比赛
科隆第三场比赛视频直播回放在线观看下载
中国教育和西方教育的区别
艾弗森vs科比全明星录像回放
cba全明星赛在哪可以看直播啊视频
科比曼巴精神诠释
网络视频直播间拍卖商品退货退款最新版规定
李丽个人资料人生经历
英冠赛程比分结果2021最新
南雄蓝球王
中央5台转播nba赛程表今天直播回放
足球篮球免费直播平台下载
nba季后赛高清直播在线观看视频
海牛球员名单一览表
足球u18国家队直播在线观看免费
贵州职业足球俱乐部
校园足球手抄报 简单漂亮
水库钓大鱼视频
詹姆斯vs伊森亨特比分预测分析报告
青松小学足球队vs金源小学队比赛视频
斗鱼nba直播平台有哪些比赛
掘金对独行侠比分预测