| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 14/3 | 13 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 穆津加 | 3/1/1 | 7/3 | 10 | 5 | 3/2 |
| 3 | 艾格诺尔马卡巴 | 3/1/1 | 10/7 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 恩戈齐使者 | 3/1/0 | 4/1 | 10 | 4 | 2/2 |
| 5 | 恩戈齐城俱乐部 | 3/0/2 | 7/5 | 9 | 5 | 3/2 |
| 6 | 鲁金佐FC | 2/2/0 | 9/1 | 8 | 4 | 3/1 |
| 7 | 维塔罗 | 2/2/1 | 7/10 | 8 | 5 | 3/2 |
| 8 | 奥运之星 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5 | 2/3 |
| 9 | 弗兰博东 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4 | 1/3 |
| 10 | 卡扬扎联 | 0/4/1 | 2/3 | 4 | 5 | 3/2 |
| 11 | 布马穆鲁 | 1/1/3 | 4/6 | 4 | 5 | 3/2 |
| 12 | 1/1/2 | 2/4 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 13 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5 | 2/3 |
| 14 | 国际之星 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4 | 1/3 |
| 15 | 0/1/3 | 2/5 | 1 | 4 | 1/3 | |
| 16 | 0/1/4 | 2/16 | 1 | 5 | 2/3 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别