| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼加 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 83 | 76.67 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 84.33 | 79 |
| 3 | 安哥拉 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 71.33 | 75.33 |
| 4 | 菲律宾 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 78 | 85.67 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 104.67 | 74.33 |
| 2 | 波多黎各 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 95 | 93 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 89.33 | 95 |
| 4 | 中国 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 73.67 | 100.33 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 106 | 71.67 |
| 2 | 希腊 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 85.33 | 84.67 |
| 3 | 新西兰 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 80.33 | 89.67 |
| 4 | 约旦 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 73.33 | 99 |
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 93.33 | 68 |
| 2 | 黑山 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 83.67 | 78.67 |
| 3 | 埃及 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 80.33 | 84.67 |
| 4 | 墨西哥 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 69.67 | 95.67 |
| F组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 93.33 | 76.33 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 74 | 69 |
| 3 | 佛得角 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 72.67 | 84 |
| 4 | 委内瑞拉 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 73 | 83.67 |
| H组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 108 | 71 |
| 2 | 拉脱维亚 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 90.67 | 85.67 |
| 3 | 法国 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 78.67 | 87.33 |
| 4 | 黎巴嫩 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 74 | 107.33 |
哈兰德并未受伤只是疲劳;马雷斯卡面临安抚曼城球员的重担
科林斯:喜欢活塞的进攻体系,乐意和队友们培养化学反应
太阳报独家:切尔西中场凯塞多25年超速,被罚1444镑+扣8分
东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
菲利佩:我出身中产但踢球吃苦很重要;卡马拉代表足球未来
曼城被逐出英超需各队投票,20家俱乐部中至少需15家赞成
贝宁门将:阿根廷最好多做些梅西球衣,给我们每个球员一件
国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
查洛巴:我很感恩切尔西给予我的一切;至今还和弟媳做交流
打花了!湖人次节前7分钟轰出26-4攻击波,本场最多领先33分
罗马诺:恩德里克不排除冬窗和皇马申请离队,罗马米兰想签