| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔·波帕 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3/1/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 2 | 安德烈·阿特南 | ACS蒂米索拉 | 3/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 3 | 塞尔吉·汉卡 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3/3/2 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 4 | 丹·尼斯特 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2/2/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 5 | 马里乌斯·克罗托鲁 | ACS蒂米索拉 | 2/1/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 6 | 佩德罗·亨里克 | ACS蒂米索拉 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 亚当·奈梅克 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 8 | 德尼斯·阿利贝茨 | 阿斯特拉 | 2/1/1 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 9 | 安东·帕利奇 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/4/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 10 | 瓦伦丁·拉兹 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/2/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 11 | 帕特里克·米哈伊·皮特 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/1/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 12 | 费尔南多·洛伦特 | ACS蒂米索拉 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 13 | P.伊万诺维奇 | 沃伦塔利 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 14 | 弗洛林·卡比拉 | 法鲁尔康斯坦察 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 15 | 罗兰·弗洛普 | 波图森尼 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 16 | 亚历山德鲁·图多列 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 17 | 瓦伦丁·亚历山德鲁 | 潘杜里 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 18 | 多林·罗塔里乌 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 19 | 阿德南·阿加诺维奇 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 20 | 哈莱姆·格诺海尔 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 21 | 梅耶·马赫兰古 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/0/0 | 中场 | 南非 |
| 22 | 蒂贝·塞德里奇 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 23 | 屋大维·瓦伦丁·德拉吉奇 | ACS蒂米索拉 | 1/0/0 | 未知 | 罗马尼亚 |
| 24 | 阿德里安·亚历山德鲁·波波维奇 | ACS蒂米索拉 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 25 | 亚历山德鲁·阿尔布 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 26 | 克里斯蒂安·布德 | 克卢日 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 27 | 维迪乌·波佩斯库 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 28 | 康斯坦丁·布德斯库 | 阿斯特拉 | 1/0/1 | 中场 | 罗马尼亚 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别