| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥女足 | 4/0/0 | 36/0 | 12 | 4 | 0/0 |
| 2 | 3/0/1 | 26/6 | 9 | 4 | 0/0 | |
| 3 | 2/0/2 | 2/24 | 6 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 美属维尔京群岛女足 | 1/0/3 | 3/20 | 3 | 4 | 0/0 |
| 5 | 圣卢西亚女足 | 0/0/4 | 1/18 | 0 | 4 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加女足 | 4/0/0 | 27/2 | 12 | 4 | 0/0 |
| 2 | 尼加拉瓜女足 | 3/0/1 | 23/4 | 9 | 4 | 0/0 |
| 3 | 2/0/2 | 8/5 | 6 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 安提瓜和巴布达女足 | 0/1/3 | 1/13 | 1 | 4 | 0/0 |
| 5 | 0/1/3 | 1/36 | 1 | 4 | 0/0 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加女足 | 4/0/0 | 34/1 | 12 | 4 | 0/0 |
| 2 | 3/0/1 | 23/4 | 9 | 4 | 0/0 | |
| 3 | 百慕大群岛女足 | 2/0/2 | 10/15 | 6 | 4 | 0/0 |
| 4 | 1/0/3 | 7/14 | 3 | 4 | 0/0 | |
| 5 | 0/0/4 | 1/41 | 0 | 4 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海地女足 | 3/1/0 | 17/1 | 10 | 4 | 0/0 |
| 2 | 2/2/0 | 17/4 | 8 | 4 | 0/0 | |
| 3 | 2/0/2 | 5/15 | 6 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 | 4 | 0/0 | |
| 5 | 0/0/4 | 1/18 | 0 | 4 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拿马女足 | 4/0/0 | 15/2 | 12 | 4 | 0/0 |
| 2 | 古巴女足 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4 | 0/0 |
| 3 | 2/0/2 | 9/6 | 6 | 4 | 0/0 | |
| 4 | 1/0/3 | 4/16 | 3 | 4 | 0/0 | |
| 5 | 0/1/3 | 4/9 | 1 | 4 | 0/0 | |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔瓦多女足 | 3/0/0 | 18/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 巴巴多斯女足 | 0/0/3 | 0/22 | 0 | 3 | 0/0 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别