| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔萨体育 | 6/1/1 | 16/7 | 19 | 8 | 3/5 |
| 2 | 开塞利体育 | 6/1/1 | 15/3 | 19 | 8 | 3/5 |
| 3 | 5/1/2 | 12/7 | 16 | 8 | 4/4 | |
| 4 | 贝特曼 | 5/1/2 | 15/13 | 16 | 8 | 4/4 |
| 5 | 萨热耶尔 | 4/2/2 | 11/9 | 14 | 8 | 5/3 |
| 6 | 克斯欧仁古库 | 3/4/1 | 17/10 | 13 | 8 | 4/4 |
| 7 | 马丁1969体育 | 3/3/2 | 9/5 | 12 | 8 | 4/4 |
| 8 | 安塔利亚 | 4/0/4 | 14/13 | 12 | 8 | 5/3 |
| 9 | 卡拉古鲁克 | 3/3/2 | 12/11 | 12 | 8 | 4/4 |
| 10 | 穆拉体育 | 2/5/1 | 8/7 | 11 | 8 | 4/4 |
| 11 | 班德尔马体育 | 2/4/2 | 12/5 | 10 | 8 | 5/3 |
| 12 | 彭迪克体育 | 2/4/2 | 10/13 | 10 | 8 | 4/4 |
| 13 | 文尼沙FK | 2/3/3 | 12/12 | 9 | 8 | 4/4 |
| 14 | 波德鲁姆 | 1/5/2 | 7/6 | 8 | 8 | 4/4 |
| 15 | 锡瓦斯 | 1/5/2 | 9/11 | 8 | 8 | 4/4 |
| 16 | 于姆拉尼耶体育 | 1/3/4 | 6/9 | 6 | 8 | 4/4 |
| 17 | 凡城体育 | 1/3/4 | 8/17 | 6 | 8 | 4/4 |
| 18 | 埃罗克体育 | 0/5/3 | 4/10 | 5 | 8 | 4/4 |
| 19 | 伊斯坦布尔体育 | 1/2/5 | 7/19 | 5 | 8 | 3/5 |
| 20 | 博卢体育 | 0/1/7 | 3/20 | 1 | 8 | 4/4 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别