| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔科 | 5/0/0 | 11/5 | 15 | 5 | 3/2 |
| 2 | 拉里萨 | 3/2/0 | 9/3 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 泛伊奥尼亚人 | 3/1/1 | 4/2 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 2/3/0 | 9/3 | 9 | 5 | 3/2 | |
| 5 | 卡利地亚雅典 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4 | 3/1 |
| 6 | 泛色雷斯人 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5 | 4/1 |
| 7 | 泛塞雷人 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5 | 2/3 |
| 8 | 2/0/3 | 3/5 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 9 | 阿波罗卡拉马里亚 | 1/2/2 | 4/5 | 5 | 5 | 1/4 |
| 10 | 塞萨洛尼基B队 | 1/2/2 | 3/5 | 5 | 5 | 3/2 |
| 11 | 皮尔戈斯 | 1/2/2 | 2/5 | 5 | 5 | 2/3 |
| 12 | 奥林比亚科斯B队 | 1/1/2 | 6/10 | 4 | 4 | 1/3 |
| 13 | 尼基沃罗 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5 | 3/2 |
| 14 | 赫里苏波利 | 1/1/3 | 4/7 | 4 | 5 | 3/2 |
| 15 | 扎金索斯 | 0/2/3 | 3/8 | 2 | 5 | 2/3 |
| 16 | 卡尔季察 | 0/2/3 | 1/7 | 2 | 5 | 1/4 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别