| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 伊朗 | 107/79/38 | 35/44 | 12 | 0 | 16 |
| 2 | - | 新西兰 | 106/72/36 | 35/37 | 12 | 2 | 18 |
| 3 | - | 沙特 | 104/80/34 | 44/36 | 16 | 0 | 22 |
| 4 | - | 菲律宾 | 103/68/37 | 29/39 | 19 | 2 | 26 |
| 5 | - | 韩国 | 99/72/30 | 52/20 | 15 | 2 | 38 |
| 6 | - | 中国 | 99/57/44 | 1/56 | 1 | 2 | 55 |
| 7 | - | 澳大利亚 | 94/50/30 | 28/22 | 10 | 1 | 21 |
| 8 | - | 新西兰 | 90/58/32 | 23/35 | 24 | 2 | 24 |
| 9 | - | 新西兰 | 90/77/35 | 17/60 | 27 | 1 | 19 |
| 10 | - | 菲律宾 | 84/80/33 | 34/46 | 14 | 1 | 30 |
| 11 | - | 约旦 | 81/73/27 | 30/43 | 5 | 4 | 27 |
| 12 | - | 中国 | 81/59/25 | 31/28 | 27 | 0 | 22 |
| 13 | - | 澳大利亚 | 81/63/26 | 42/21 | 11 | 1 | 12 |
| 14 | - | 中国 | 78/57/32 | 23/34 | 8 | 1 | 25 |
| 15 | - | 卡塔尔 | 76/42/21 | 21/21 | 18 | 1 | 19 |
| 16 | - | 中国台北 | 74/52/24 | 31/21 | 9 | 1 | 6 |
| 17 | - | 伊朗 | 73/65/26 | 23/42 | 9 | 3 | 29 |
| 18 | - | 中国 | 72/49/22 | 33/16 | 17 | 1 | 10 |
| 19 | - | 伊朗 | 71/52/22 | 43/9 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | - | 韩国 | 70/49/24 | 37/12 | 10 | 1 | 10 |
| 21 | - | 黎巴嫩 | 70/54/30 | 8/46 | 7 | 3 | 41 |
| 22 | - | 沙特 | 70/43/30 | 2/41 | 5 | 11 | 50 |
| 23 | - | 日本 | 68/44/22 | 12/32 | 11 | 5 | 47 |
| 24 | - | 日本 | 67/46/20 | 26/20 | 5 | 0 | 14 |
| 25 | - | 叙利亚 | 66/59/26 | 13/46 | 16 | 0 | 21 |
| 26 | - | 中国台北 | 66/44/22 | 22/22 | 15 | 0 | 11 |
| 27 | - | 澳大利亚 | 66/45/26 | 0/45 | 11 | 5 | 39 |
| 28 | - | 澳大利亚 | 64/51/25 | 9/42 | 33 | 5 | 31 |
| 29 | - | 中国台北 | 60/50/20 | 22/28 | 6 | 0 | 12 |
| 30 | - | 菲律宾 | 60/40/22 | 27/13 | 8 | 0 | 11 |
| 31 | - | 中国 | 60/41/19 | 28/13 | 12 | 0 | 5 |
| 32 | - | 新西兰 | 58/53/19 | 40/13 | 13 | 1 | 29 |
| 33 | - | 黎巴嫩 | 57/49/23 | 17/32 | 9 | 3 | 29 |
| 34 | - | 中国台北 | 56/41/19 | 11/30 | 6 | 1 | 14 |
| 35 | - | 黎巴嫩 | 55/44/23 | 6/38 | 32 | 0 | 22 |
| 36 | - | 关岛 | 53/43/23 | 7/36 | 12 | 2 | 23 |
| 37 | - | 黎巴嫩 | 50/44/19 | 19/25 | 14 | 1 | 15 |
| 38 | - | 新西兰 | 49/34/18 | 16/18 | 11 | 3 | 30 |
| 39 | - | 约旦 | 49/53/17 | 24/29 | 16 | 1 | 16 |
| 40 | - | 约旦 | 49/42/21 | 3/39 | 8 | 1 | 23 |
| 41 | - | 关岛 | 49/53/19 | 29/24 | 6 | 0 | 20 |
| 42 | - | 澳大利亚 | 47/45/19 | 20/25 | 19 | 0 | 16 |
| 43 | - | 韩国 | 46/37/17 | 0/37 | 7 | 5 | 28 |
| 44 | - | 中国台北 | 46/42/16 | 21/21 | 2 | 0 | 7 |
| 45 | - | 关岛 | 46/60/15 | 28/32 | 12 | 1 | 17 |
| 46 | - | 新西兰 | 45/35/17 | 20/15 | 12 | 1 | 13 |
| 47 | - | 伊朗 | 45/33/18 | 14/19 | 22 | 0 | 11 |
| 48 | - | 黎巴嫩 | 45/40/17 | 28/12 | 14 | 3 | 13 |
| 49 | - | 澳大利亚 | 45/34/15 | 27/7 | 5 | 1 | 16 |
| 50 | - | 新西兰 | 43/27/16 | 2/25 | 15 | 2 | 39 |
德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积极
国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合拒绝沙超公开训练的要求
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
巴雷特谈新赛季:我们就是想打出身体对抗,并把速度跑起来
加兰:瓦格勒以后会非常出色,他拥有极其光明的前景
加兰:训练营那一周里我练得很多,八村垒是个出色的投手
官方:麦克托米奈心脏手术后通过检查,已恢复球队合练
成都中学学校排名表
庄家介绍河北足球队赞助商是真的吗
cba季后赛赛赛程规则打几场比赛
科隆第三场比赛视频直播回放在线观看下载
中国教育和西方教育的区别
艾弗森vs科比全明星录像回放
cba全明星赛在哪可以看直播啊视频
科比曼巴精神诠释
网络视频直播间拍卖商品退货退款最新版规定
李丽个人资料人生经历
英冠赛程比分结果2021最新
渣叔球迷互动视频
英超莱斯特城vs西布罗姆直播回放
斯科特诉桑弗特案(1857)
哪个软件可以直播湖南卫视
篮球赛事直播中国对日本比赛结果
夏洛特虎扑
巴萨vs多特蒙德比分预测最新消息
韦德vs库里单挑谁赢了
吉大农学怎么样知乎
足球大空翼vs泰国青年队员是哪一集
如何看nba直播网址
nba2020季后赛录像回放
亚洲杯国足现场直播回放视频