| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月23日 | 那不勒斯vs博洛尼亚 | 2-0 |
| 2 | 2025年12月20日 | 博洛尼亚vs国米 | 1-1 |
| 3 | 2025年12月19日 | 那不勒斯vsAC米兰 | 2-0 |
| 4 | 2025年01月07日 | 国米vsAC米兰 | 2-3 |
| 5 | 2025年01月04日 | 尤文vsAC米兰 | 1-2 |
| 6 | 2025年01月03日 | 国米vs亚特兰大 | 2-0 |
| 7 | 2024年01月23日 | 那不勒斯vs国米 | 0-1 |
| 8 | 2024年01月20日 | 国米vs拉齐奥 | 3-0 |
| 9 | 2024年01月19日 | 那不勒斯vs佛罗伦萨 | 3-0 |
| 10 | 2023年01月19日 | AC米兰vs国米 | 0-3 |
| 11 | 2022年01月13日 | 国米vs尤文 | 1-1 |
| 12 | 2021年01月21日 | 尤文vs那不勒斯 | 2-0 |
| 13 | 2019年12月23日 | 尤文vs拉齐奥 | 1-3 |
| 14 | 2019年01月17日 | 尤文vsAC米兰 | 1-0 |
| 15 | 2017年08月14日 | 尤文vs拉齐奥 | 2-3 |
| 16 | 2016年12月24日 | 尤文vsAC米兰 | 1-1 |
| 17 | 2015年08月08日 | 尤文vs拉齐奥 | 2-0 |
| 18 | 2014年12月23日 | 尤文vs那不勒斯 | 1-1 |
| 19 | 2013年08月19日 | 拉齐奥vs尤文 | 0-4 |
| 20 | 2012年08月11日 | 尤文vs那不勒斯 | 2-2 |
| 21 | 2011年08月06日 | AC米兰vs国米 | 2-1 |
| 22 | 2010年08月22日 | 国米vs罗马 | 3-1 |
| 23 | 2009年08月08日 | 国米vs拉齐奥 | 1-2 |
| 24 | 2008年08月25日 | 国米vs罗马 | 2-2 |
| 25 | 2007年08月20日 | 国米vs罗马 | 0-1 |
| 26 | 2006年08月27日 | 国米vs罗马 | 3-3 |
| 27 | 2005年08月21日 | 尤文vs国米 | 0-0 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别