| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/1 | 23/8 | 20 | 9 | 4/5 | |
| 2 | 阿克斯布里奇 | 6/2/1 | 19/8 | 20 | 9 | 5/4 |
| 3 | 6/1/2 | 17/8 | 19 | 9 | 5/4 | |
| 4 | 普尔城 | 6/0/3 | 14/11 | 18 | 9 | 4/5 |
| 5 | 巴斯城 | 5/1/3 | 12/8 | 16 | 9 | 5/4 |
| 6 | 弗罗姆镇 | 4/3/3 | 17/13 | 15 | 10 | 5/5 |
| 7 | 彻特西镇 | 4/2/3 | 20/15 | 14 | 9 | 5/4 |
| 8 | 汤顿 | 4/1/4 | 23/22 | 13 | 9 | 4/5 |
| 9 | 奇切斯特城 | 4/1/4 | 14/16 | 13 | 9 | 4/5 |
| 10 | 伊夫舍姆联 | 4/1/4 | 14/17 | 13 | 9 | 5/4 |
| 11 | 4/1/5 | 11/14 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 12 | 温伯尼镇 | 3/3/2 | 10/4 | 12 | 8 | 5/3 |
| 13 | 戈斯波特 | 3/3/3 | 12/10 | 12 | 9 | 5/4 |
| 14 | 3/3/3 | 13/18 | 12 | 9 | 4/5 | |
| 15 | 贝辛斯托克 | 3/2/4 | 14/15 | 11 | 9 | 4/5 |
| 16 | 布拉克内尔城 | 3/2/4 | 11/18 | 11 | 9 | 4/5 |
| 17 | 肖林 | 3/1/4 | 9/12 | 10 | 8 | 5/3 |
| 18 | 汉威尔城 | 1/4/3 | 7/10 | 7 | 8 | 3/5 |
| 19 | 格洛斯特城 | 1/4/4 | 12/17 | 7 | 9 | 5/4 |
| 20 | 茨伯翰 | 2/1/5 | 7/16 | 7 | 8 | 3/5 |
| 21 | 哈瓦特 | 1/2/6 | 9/16 | 5 | 9 | 5/4 |
| 22 | 马尔文镇 | 1/2/6 | 13/25 | 5 | 9 | 4/5 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别