| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴勒莫 | 4/1/0 | 10/5 | 13 | 5 | 3/2 |
| 2 | 南蒂罗尔 | 3/2/0 | 9/3 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 3/2/0 | 10/5 | 11 | 5 | 3/2 | |
| 4 | 摩德纳 | 3/1/1 | 8/4 | 10 | 5 | 2/3 |
| 5 | 阿斯科利 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 维罗纳 | 2/1/2 | 10/7 | 7 | 5 | 3/2 |
| 7 | 阿韦利诺 | 2/1/2 | 7/6 | 7 | 5 | 3/2 |
| 8 | 切塞纳 | 1/4/0 | 7/6 | 7 | 5 | 3/2 |
| 9 | 贝内文托 | 2/1/2 | 6/5 | 7 | 5 | 3/2 |
| 10 | 比萨 | 2/1/2 | 8/8 | 7 | 5 | 3/2 |
| 11 | 帕多瓦 | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5 | 2/3 |
| 12 | 恩波利 | 2/0/3 | 4/6 | 6 | 5 | 2/3 |
| 13 | 阿雷佐 | 2/0/3 | 6/13 | 6 | 5 | 2/3 |
| 14 | 恩特拉 | 1/2/2 | 7/6 | 5 | 5 | 2/3 |
| 15 | 克雷莫纳 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5 | 3/2 |
| 16 | 维琴察 | 1/2/2 | 7/10 | 5 | 5 | 2/3 |
| 17 | 史泰比亚 | 1/2/2 | 4/7 | 5 | 5 | 2/3 |
| 18 | 桑普多利亚 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5 | 2/3 |
| 19 | 卡坦扎罗 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5 | 1/4 |
| 20 | 凯勒雷斯 | 0/1/4 | 2/6 | 1 | 5 | 3/2 |
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
小琼斯:快船从联盟最老变最年轻,进攻会是全新模样
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别